![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMMPREGO, FORMAÇÃO E ACTUALIDADES | N.º 65 / 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPREGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. 1634 / TÉC. SUPERIOR HST (CAP V) / ECCEGOLDEN, Lda / PORTO Ref. 1633 / TÉC. SUPERIOR HST (CAP V) / ECCEGOLDEN, Lda / PORTO Ref. 1632 / Técnico Superior de Higiene e Segurança / NEW-MED, LDA. / Lisboa Ref. 1631 / Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho / Tradsafety, Lda. / Norte/Centro/Sul Ref. 1630 / Técnico de Segurança e Higiene - Nível III / Grupo Efacec / Zona de LISBOA Ref. 1629 / Técnico Superior HST / Unisht / Porto Divulgar ofertas de emprego é simples e gratuito. Contacte-nos. formacao@ehsportugal.com | Higiene e Segurança Ambiente Higiene & Seg. Alimentar Engenheiros e Técnicos Estágios Medicina do Trabalho Qualidade Formadores (Excepto HST; Ambiente; HACCP e Qualidade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANDE PORTO / OVAR / LISBOA / SETÚBAL / ÉVORA Se necessitam de formação gratuita e financiada nas áreas de Higiene e Segurança no Trabalho e Informática Contactem-nos. formacao@ehsportugal.com Obs: Temos formação de todas as áreas em todo o país.
APROVEITA O VERÃO PARA APRENDER INFORMÁTICA. GASTAS € 0. VALORIZAS O TEU TEMPO. ONDE?! EM TODO O PAÍS. CONTACTA-NOS: FORMACAO@EHSPORTUGAL.COM Divulgar acções de Formação no Portal e Newsletter da EHS Portugal é mais simples, mais atractivo e mais económico. Contacte-nos: formacao@ehsportugal.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGENDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Agenda da EHS Portugal é já um ponto de referência na divulgação de eventos de Higiene e Segurança em vários países. Queremos dar-lhe uma agenda completa. Se sabe de algum evento, informe-nos geral@ehsportugal.com | JULHO LA ACTUACIóN TéCNICA ANTE ATMóSFERAS EXPLOSIVAS 2009-07-07 .. Madrid – España 2009 ASTM JOHNSON CONFERENCE: STANDARDIZATION OF MOLD RESPONSE PROCEDURES 2009-07-13 .. University of Vermont; Burlington, VT SEMINáRIO ERSE – PROMOçãO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DAS EMPRESAS DO SECTOR ELéCTRICO 2009-07-14 .. ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos AGOSTO EHS AUDIT SKILLS COURSE 2009-08-06 .. San Francisco, CA XVII CONGRESO MUNDIAL SOBRE ERGONOMíA 2009-08-09 .. Pequim – China CHAMADA PARA TRABALHOS TéCNICOS 2009-08-19 .. Brasil IV SEMINáRIO DE ENGENHARIA , MEDICINA E SAúDE OCUPACIONAL 2009-08-20 .. São Paulo – Basil FIRE-RESCUE INTERNATIONAL 2009 2009-08-25 .. Dallas, TX SETEMBRO COLLOQUE `INTIMIDATION ET HARCèLEMENT AU TRAVAIL` 2009-09-07 .. OPATIJA - Croatie XLE CONGRèS DE L`ASSOCIATION CANADIENNE D`ERGONOMIE : PENSER ET AGIR AVEC L`ERGONOMIE 2009-09-14 .. Quebec – Canada 2.º SEMINáRIO DE SEGURANçA E HIGIENE NO TRABALHO - SEIA 2009-09-18 .. Seia – Portugal 21ST ANNUAL CHICAGOLAND SAFETY & HEALTH CONFERENCE 2009-09-21 .. Northern Illinois University OUTUBRO III CONGRESSO PANAMERICANO DE HIGIENE OCUPACIONAL 2009-10-05 .. Acapulco – México INSURANCE LOSS CONTROL ASSOCIATION 78TH ANNUAL CONFERENCE 2009-10-05 .. Doubletree Hotel Columbus/Worthington IFMA WORLD WORKPLACE 2009 2009-10-07 .. Orange County Convention Center - Orlando, Florida 7E CONGRèS NATIONAL : `LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ; DES RISQUES COMMES LES AUTRES ? ` 2009-10-07 .. Paris – France COLLOQUE AISS RECHERCHE SUR L`EFFICACITé DE LA PRéVENTION 2009-10-15 .. Dresde, Allemagne 53RD ANNUAL MEETING OF THE HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS SOCIETY 2009-10-19 .. Santa Monica, USA 2009 NATIONAL SAFETY CONGRESS 2009-10-26 .. Orlando – Florida NOVEMBRO A+A 2009 2009-11-03 .. Dusseldorf, Germany 10TH BEIJING INTERNATIONAL CONSTRUCTION MACHINERY EXHIBITION AND SEMINAR 2009-11-03 .. Jiuhua International Exhibition Center - Pequim – China NFPA13 - INSTALACIONES DE ROCIADORES 2009-11-03 .. Madrid – España LE MéDECIN DU TRAVAIL FACE à LA RADIOPROTECTION DANS LE MILIEU DE L`INDUSTRIE NON NUCLéAIRE ET DE LA RECHERCHE 2009-11-12 .. Paris – France 10.º FóRUM NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO 2009-11-12 .. Lisboa – Portugal 2009 AEM ANNUAL CONFERENCE 2009-11-17 .. Westin Diplomat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMAGEM DESTAQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Visite o nosso portal e veja se identifica o que está errado nesta imagem. A SUA PISCINA NÃO É ASSIM? Clique aqui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTÍCIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRABALHO: DIPLOMAS COM «GRAVES PROBLEMAS» Sindicalistas alertaram para os «graves problemas» contidos nos diplomas apresentados pelo PS, sobre matéria laboral e que estão em discussão. Alguns dos exemplos dados pela CGTP ... ACIDENTE: HOMEM MORRE EM QUEDA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CENTRO DA MAIA Eram cerca das 23.00 quando na Estrada Nacional 14, junto às Pirâmides, no Centro da Maia, um homem que aparentava cerca de 30 anos, trabalhador da ... ACIDENTES DE TRABALHO PROVOCARAM TRêS MORTOS NO DISTRITO A Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) deu a conhecer os dados relativos ao período até 15 de Dezembro deste ano. No total, registaram-se 114 ... INSPECçãO GERAL REGISTOU 285 ACIDENTES DE TRABALHO EM 2008 Luanda – A Inspecção Geral do Trabalho registou 285 casos de acidente de trabalho relatado pelas empresas em 2008, dos quais 95 leves, 177 graves e ... ACIDENTE DE TRABALHO MATA OPERáRIO INDUSTRIAL EM ALPIARçA Um homem de 28 anos morreu na terça-feira de manhã vítima de um acidente de trabalho depois de ficar entalado numa máquina da unidade fabril da ... CONSTRUçãO: SINISTRALIDADE DESCEU MAS REPRESENTA MAIORIA DOS ACIDENTAIS A sinistralidade na construção civil caiu no primeiro semestre deste ano, mas ainda representa mais de metade do total de acidentes mortais de trabalho, revelou à ... SINISTRALIDADE LABORAL DIMINUI EM 2009 Os acidentes de trabalho registaram um decréscimo no primeiro semestre deste ano, confirmando a tendência dos últimos anos, o que representa um reflexo da fiscalização e ... 2,6 MILHõES POSSUEM SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO Em 2008, o Basef Seguros contabilizou 2 569 mil possuidores ou beneficiários de seguro de acidentes de trabalho, um valor que corresponde a 30,9% do universo ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espaço Denúncia. Saiba + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espaço Denúncia. Saiba + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniciado por soniabneves - Última mensagem por soniabneves Exmos Srs: Gostaria de ver esclarecida uma duvida... Licenciei-me acerca de 1 ano e até ao momento não consegui arranjar trabalho na área de HST! Sou mais uma que faço parte das estatisticas dos licenciados desempregados, infelizmente e para vergonha deste país! Diariamente procuro trabalho na área, nos mais diversos sites de ofertas de emprego e o que vejo, por um lado com algum contentamento, são as inumeras pfertas nesta área, porém...essa satisfaçao vai por agua abaixo quando começo a ler as descriçoes, onde na sua maioria pedem pessoal com experiencia e residentes nos locais...e chega-se ao cumulo de paa estágios profissionais também pedirem expereincia...! Posto isto, gostaria de saber: - como é q uma pessoa ganha experiencia sem que as entidades apostem nessas pessoas? - porque é que não dão portunidades às pessoas que não são da localidade para a qual estao a pedir trabalhadores e principalmente quando estas se dispõem a mudar de residência? - porque é que até mesmo para um estágio profissional, onde supostamente também se vai aprender, é obrigatória a tal experiencia? - porque é que as empresas optam na mioria das vezes por colocar um trabalhador nivel III que é licenciado noutra area qualquer que nada tem a ver com estas temáticas, que tirou o curso em alguns meses, em vez de colocarem um nivel V, que na minha opinião tem mais conheciemtnos e estudou 4 anos (que foi o meu caso) para exercer essa função? Cada vez mais me sinto indignada, com todas estas situaçoes e começo a concordar coma algumas das pessoas que dizem q ser formado hoje em dia não importa ou não vai a lado nenhum.. Será que ha alguem que pode responder as estas questões? Obrigada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHS Portugal. Cada Dia Mais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2009 EHS Portugal . Todos os Direitos Reservados . www.ehsportugal.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarta-feira, 15 de julho de 2009
Emprego, Formacao e Actualidades N.65
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Actualizações da Divulgação da CSIF
Se pretende receber semanalmente um e-mail com a actualização das notícias publicadas, envie um e-mail com a palavra registo para blog@csifbelemxavier.com
Pesquisar neste blogue
Procure o que Precisa
QR = Qualificação
RR = Reflexões em Rede
TR = Trabalho em Rede
RR = Reflexões em Rede
TR = Trabalho em Rede
- QR - Notícias (2)
- QR - Acções de Formação (943)
- QR - Candidaturas (149)
- QR - Eventos (1211)
- QR - Eventos; (1)
- QR - Eventos; QR - Acções de Formação (52)
- QR - Notícias (1532)
- RR - Contributos (51)
- RR - Procuras e Ofertas de Actividade Profissional (74)
- RR - Serviços à Comunidade (89)
- TR - CLAS Lx (10)
- TR - Comunidade Escolar - Educação Inclusiva (4)
- TR - CSIF Belém Xavier (18)
- TR - CSIF Belém Xavier - Comunidade Escolar (12)
- TR - CSIF Belém Xavier - Comunidade EscolarQR - Eventos (2)
- TR - CSIF Belém Xavier - Comunidade EscolarQR - Eventos (1)
- TR - CSIF Belém Xavier - Comunidade Escolar - "Passe Bem" (1)
- TR - CSIF Belém Xavier - Comunidade Escolar - Dê P'rá Troca (98)
- TR - CSIF Belém Xavier Divulgação de Projectos Blog (20)
- TR - CSIF Belém Xavier Isolamento Social Transporte Solidário (39)
- TR - CSIF Regulamento Interno (5)
- TR - Não Custa Nada (1)
- TR - Respostas Solidárias (3)
- TR - Trabalho em Rede (53)
CSIF de Santa Maria de Belém e de S.....
Mensagens em Destaque
Objectivos da Rede Social
● Combater Pobreza e Exclusão;
● Promover Inclusão e Coesão Social;
● Contribuir para concretização dos:▪ PNA(Plano Nacional de Acção para a Inclusão);
▪ PNI (Plano Nacional para a Igualdade);
● Desenvolvimento Social Integrado;
● Planeamento Sistemático, Integrado, potenciando sinergias, competências e recursos;
● Maior eficácia, cobertura e organização do conjunto de Respostas e Equipamentos Sociais.
Legislação sobre a Rede Social
Decreto-Lei n.o 115/2006 de 14 de Junho:
A rede social criada na sequência da Resolução do
Conselho de Ministros n.o 197/97, de 18 de Novembro,
impulsionou um trabalho de parceria alargada incidindo
na planificação estratégica da intervenção social local,
abarcando actores sociais de diferentes naturezas e áreas
de intervenção, visando contribuir para a erradicação
da pobreza e da exclusão social e para a promoção do
desenvolvimento social ao nível local. Este trabalho de
parceria tem vindo a ser alvo de uma enriquecedora
actualização também na perspectiva da promoção da
igualdade de género.
(...)
A rede social assume-se como um modelo de organização
e de trabalho em parceria que traz uma maior
eficácia e eficiência nas respostas sociais e rapidez na
resolução dos problemas concretos dos cidadãos e das
famílias.
Continue a ler...
A rede social criada na sequência da Resolução do
Conselho de Ministros n.o 197/97, de 18 de Novembro,
impulsionou um trabalho de parceria alargada incidindo
na planificação estratégica da intervenção social local,
abarcando actores sociais de diferentes naturezas e áreas
de intervenção, visando contribuir para a erradicação
da pobreza e da exclusão social e para a promoção do
desenvolvimento social ao nível local. Este trabalho de
parceria tem vindo a ser alvo de uma enriquecedora
actualização também na perspectiva da promoção da
igualdade de género.
(...)
A rede social assume-se como um modelo de organização
e de trabalho em parceria que traz uma maior
eficácia e eficiência nas respostas sociais e rapidez na
resolução dos problemas concretos dos cidadãos e das
famílias.
Continue a ler...
Sem comentários:
Enviar um comentário