| N.º 2, Março de 2010 | |||
| | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| | |||
| | |||
| | | ||
| | | ||
| ||||
POBREZA ESCREVE-SE NO FEMININO | ||||
O Ano Europeu promove Encontro Temático em Viana do Castelo No âmbito do Programa Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social, realiza-se, no próximo dia 11 de Março, pelas 21.30 um Encontro subordinado ao tema "Pobreza escreve-se no feminino". A sessão terá lugar no Auditório da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, situada na Praça da Liberdade, e contará com a participação da população local. O Encontro será dinamizado pelas Professoras Doutoras Alice Bastos (Professora Coordenadora da Escola Superior de Educação do IPVC) e Fernanda Rodrigues (Coordenadora do Programa Nacional de Acção para Inclusão), seguidas da a apresentação do filme "Pobreza risca-se com igualdade de direitos" e de espaço alargado de debate. | ||||
A CIG organiza evento Comemorativo do Dia Internacional das Mulheres, no âmbito do AECPES A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) organiza Sessão Comemorativa do Dia Internacional das Mulheres no dia 8 de Março, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Esta sessão conta com a presença de Suas Excelências o Ministro da Presidência, o Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, a Secretária de Estado da Igualdade, a Secretária de Estado da Modernização Administrativa e o Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional. O Programa inclui a apresentação dos resultados de dois estudos: um sobre a Aplicação da Lei da Maternidade e Paternidade em Portugal e outro sobre Casos de Sucesso de Empreendedorismo de Mulheres Imigrantes em Portugal. | ||||
O Ano Europeu vai estar presente na Futurália O Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social estará presente na terceira edição da Futurália 2010 - Salão de Oferta Educativa, Formação e Emprego, que terá lugar na Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, de 10 a 13 de Março. O Público alvo a que se destina esta feira, é constituído maioritariamente por alunos do ensino secundário, estudantes Universitários, licenciados à procura de oportunidades de inserção na vida activa, activos à procura de oportunidades de qualificação e ainda professores, encarregados de educação e especialistas de Formação e Emprego. Estaremos presentes no Pavilhão 2, no Stand ESPAÇO EUROPA, em parceria com a Representação da Comissão Europeia em Portugal, com o Parlamento Europeu e com o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, com o objectivo de divulgar o Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social. | ||||
Campanha da Cáritas para assinalar o Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social | ||||
Pordata, a Base de Dados sobre Portugal Contemporâneo A PORDATA é um serviço público de informação estatística criado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Aqui podem encontrar-se estatísticas e indicadores sobre a realidade portuguesa. Existem várias maneiras de procurar a informação desejada. É possível fazer uma busca por palavra-chave, como no Google, no Yahoo, no Bing e noutras ferramentas similares. Pode aceder-se por etapas, o que permite visualizar várias possibilidades e ir seleccionando o que se pretende. O portal permite ainda executar consultas avançadas, incluindo através da selecção de intervalos de tempo ou de anos específicos. Podem ainda efectuar-se cálculos, criando-se indicadores próprios. | ||||
| A perspectiva de género contra a indiferença... Neste mês de Março de 2010, em que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, somos também estimuladas/os a reflectir sobre as questões da condição feminina e a notá-las como centrais neste Ano Europeu de Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social. Sabemos que as desigualdades de género se manifestam na vivência da pobreza. Recordamos, a este propósito, a situação de desvantagem de muitas mulheres no mercado de trabalho, para a qual contribuem as iníquas oportunidades de acesso ao emprego e de desenvolvimento | |||
profissional, assim como os fenómenos de segregação horizontal e vertical, a subremuneração e o hiato (gap) salarial, os constrangimentos que motivam percursos laborais mais irregulares, a precariedade e o desemprego, incluindo o de (muito) longa duração. Devemos, ainda, continuar a lutar contra a violência de género, nomeadamente aquela que é exercida na esfera doméstica, e a combater o tráfico de seres humanos, pois são factores que potenciam (e reflectem) a vulnerabilidade socioeconómica das mulheres. Na linha das orientações da Plataforma de Acção de Pequim (1995), um estudo promovido pela CIG, e desenvolvido por docentes do ISEG, relevou a multidimensionalidade do conceito de pobreza e a importância de serem observados outros vectores de análise, sobretudo quando se procura introduzir uma perspectiva de género. Assim sendo, além dos recursos económicos e da privação material, importa apreender a complexidade do fenómeno à luz das várias dimensões de bem-estar em que a privação se possa verificar (mercado de trabalho, saúde, educação e formação, habitação, protecção social, família, segurança e participação social). Hoje, elevados níveis de progresso, prosperidade e bem-estar coexistem com o inaceitável aumento da pobreza. Este é um dos paradoxos mais críticos do tempo presente. A nossa voz junta-se, assim, àquelas que contrariam a indiferença. Porque Todas e Todos têm direito à dignidade humana. E porque esta luta não pode dispensar a integração de uma perspectiva de género. Sara Falcão Casaca Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) | ||||
Encontro Temático em Bragança subordinado ao Tema "POBREZA É FICAR INDIFERENTE!" No âmbito das actividades comemorativas do Ano Europeu do Combate à Pobreza (AECPES) e à Exclusão Social, realizou o Centro Distrital (CDist) de Bragança um encontro no dia 12 de Fevereiro de 2010, subordinado ao tema "Pobreza é Ficar Indiferente", que serviu como ponto de partida para a discussão pública sobre a Pobreza e Exclusão Social no sentido global desta problemática. A Câmara Municipal de Bragança cedeu o Auditório Paulo Quintela que ficou sobrelotado com a presença de cerca de 250 pessoas, sendo a esmagadora maioria constituída pela população alvo, alguns técnicos, dirigentes de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outras entidades, colaboradores do Centro Distrital de Bragança e comunidade em geral. | ||||
A Tuna Académica do Lar de Jovens da Casa de Trabalho abriu o encontro com a apresentação de uma peça do seu reportório. A sessão foi aberta pelo Coordenador Nacional do AECPES, Edmundo Martinho, que destacou o expressivo número de participantes no encontro e enquadrou o tema "Pobreza é ficar Indiferente" nos objectivos do AECPES. Posteriormente, tomaram a palavra a representante do Governador Civil e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Bragança, que também abordaram o tema da pobreza e exclusão social, referindo, nomeadamente, a intervenção do Município no âmbito da Acção Social. | ||||
| Género e pobreza. Impacto e determinantes da pobreza no feminino José António Pereirinha, coord. Estudos de género, 4. Comissão para a Igualdade de Género. Lisboa, 2008. ASSUNTOS: Política social / Pobreza / Condições sociais / Indicadores sociais / Indicadores económicos / Mulheres / Europa | |||
| PRETEXTOS. (N.º 36 DEZEMBRO) Instituto da Segurança Social, prop. ISS, I.P. Lisboa, 2009. | |||
Entidade Coordenadora Nacional do Ano e Equipa Técnica de Apoio - Instituto da Segurança Social, IP Rua Rosa Araújo, nº 43, 1250-194 Lisboa - Tel: 213 102 000 - Fax: 213 102 090 - Email: 2010combateapobreza@seg- | ||||
terça-feira, 9 de março de 2010
e-Newsletter 2010 AECPES (N.º 2, Março de 2010)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Actualizações da Divulgação da CSIF
Se pretende receber semanalmente um e-mail com a actualização das notícias publicadas, envie um e-mail com a palavra registo para blog@csifbelemxavier.com
Pesquisar neste blogue
Procure o que Precisa
QR = Qualificação
RR = Reflexões em Rede
TR = Trabalho em Rede
RR = Reflexões em Rede
TR = Trabalho em Rede
- QR - Notícias (2)
- QR - Acções de Formação (943)
- QR - Candidaturas (149)
- QR - Eventos (1211)
- QR - Eventos; (1)
- QR - Eventos; QR - Acções de Formação (52)
- QR - Notícias (1532)
- RR - Contributos (51)
- RR - Procuras e Ofertas de Actividade Profissional (74)
- RR - Serviços à Comunidade (89)
- TR - CLAS Lx (10)
- TR - Comunidade Escolar - Educação Inclusiva (4)
- TR - CSIF Belém Xavier (18)
- TR - CSIF Belém Xavier - Comunidade Escolar (12)
- TR - CSIF Belém Xavier - Comunidade EscolarQR - Eventos (2)
- TR - CSIF Belém Xavier - Comunidade EscolarQR - Eventos (1)
- TR - CSIF Belém Xavier - Comunidade Escolar - "Passe Bem" (1)
- TR - CSIF Belém Xavier - Comunidade Escolar - Dê P'rá Troca (98)
- TR - CSIF Belém Xavier Divulgação de Projectos Blog (20)
- TR - CSIF Belém Xavier Isolamento Social Transporte Solidário (39)
- TR - CSIF Regulamento Interno (5)
- TR - Não Custa Nada (1)
- TR - Respostas Solidárias (3)
- TR - Trabalho em Rede (53)
CSIF de Santa Maria de Belém e de S.....
Mensagens em Destaque
Objectivos da Rede Social
● Combater Pobreza e Exclusão;
● Promover Inclusão e Coesão Social;
● Contribuir para concretização dos:▪ PNA(Plano Nacional de Acção para a Inclusão);
▪ PNI (Plano Nacional para a Igualdade);
● Desenvolvimento Social Integrado;
● Planeamento Sistemático, Integrado, potenciando sinergias, competências e recursos;
● Maior eficácia, cobertura e organização do conjunto de Respostas e Equipamentos Sociais.
Legislação sobre a Rede Social
Decreto-Lei n.o 115/2006 de 14 de Junho:
A rede social criada na sequência da Resolução do
Conselho de Ministros n.o 197/97, de 18 de Novembro,
impulsionou um trabalho de parceria alargada incidindo
na planificação estratégica da intervenção social local,
abarcando actores sociais de diferentes naturezas e áreas
de intervenção, visando contribuir para a erradicação
da pobreza e da exclusão social e para a promoção do
desenvolvimento social ao nível local. Este trabalho de
parceria tem vindo a ser alvo de uma enriquecedora
actualização também na perspectiva da promoção da
igualdade de género.
(...)
A rede social assume-se como um modelo de organização
e de trabalho em parceria que traz uma maior
eficácia e eficiência nas respostas sociais e rapidez na
resolução dos problemas concretos dos cidadãos e das
famílias.
Continue a ler...
A rede social criada na sequência da Resolução do
Conselho de Ministros n.o 197/97, de 18 de Novembro,
impulsionou um trabalho de parceria alargada incidindo
na planificação estratégica da intervenção social local,
abarcando actores sociais de diferentes naturezas e áreas
de intervenção, visando contribuir para a erradicação
da pobreza e da exclusão social e para a promoção do
desenvolvimento social ao nível local. Este trabalho de
parceria tem vindo a ser alvo de uma enriquecedora
actualização também na perspectiva da promoção da
igualdade de género.
(...)
A rede social assume-se como um modelo de organização
e de trabalho em parceria que traz uma maior
eficácia e eficiência nas respostas sociais e rapidez na
resolução dos problemas concretos dos cidadãos e das
famílias.
Continue a ler...
Sem comentários:
Enviar um comentário